Pfarrgemeinderat
Name, Vorname | Gebietsteil | Stimmen | |
Pfeffer, Martin | Bodenwerder | 88 | |
Korte, Hans | Bodenwerder | 70 | |
Scholz, Ursula | Bodenwerder | 61 | |
Heise, Katharina | Eschershausen | 78 | |
Seitz, Stephanie | Eschershausen | 73 | |
Steinführer, Nadine | Eschershausen | 65 | |
Sander, Birgit | Stadtoldendorf | 62 | |
Hanisch, Franz-Josef | Stadtoldendorf | 52 | |
Wohnig, Ursula | Stadtoldendorf | 50 | |
Leßmann, Christel | Stadtoldendorf | 38 | Ersatz |
Kirchenvorstand
Name, Vorname | Gebietsteil | Stimmen | |
Lewald, Martin | Bodenwerder | 79 | |
Halper, Alois | Bodenwerder | 62 | |
Wischkony, Frank | Bodenwerder | 61 | |
Steinhoff, Gabriele | Eschershausen | 69 | |
Witte, Hagen | Eschershausen | 65 | |
Steinführer, Sebastian | Eschershausen | 55 | |
Neugebauer, Gerhard | Eschershausen | 46 | Ersatz |
Sander-Ohrmann, Doris | Stadtoldendorf | 59 | |
Wohnig, Hans-Joachim | Stadtoldendorf | 48 | |
Teiwes, Reinhard | Stadtoldendorf | 40 |
Durch die kontingentierte Wahl in beiden Gremien entfällt bei mehr als 3 Kandidaten/Kandidatinnen pro Gebiet die stimmschlechteren Kandidaten/Kandidatinnen aus dem jeweiligen Gebiet.
Offizielle Wahlbekanntgaben
Die offizielle Bekanntgabe für den Pfarrgemeinderat finden Sie HIER
Die offizielle Bekanntgabe für den Kichenvorstand finden Sie HIER